ارز

ارز
ارز | قیمت | تغییر |
دلار ( نرخ سنا) | 8077 | - |
یورو | 12323 | 190 |
پوند | 13624 | 210 |
درهم | 2887 | 45 |
لیر ترکیه | 1769 | 27 |
یوآن چین | 1557 | 24 |
ارز
ارز | قیمت | تغییر |
دلار ( نرخ سنا) | 8077 | - |
یورو | 12323 | 190 |
پوند | 13624 | 210 |
درهم | 2887 | 45 |
لیر ترکیه | 1769 | 27 |
یوآن چین | 1557 | 24 |
دیدگاه تان را بنویسید