قیمت روز میوه و تره بار در بازار تهران
توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به انواع میوه عرضه شده در میدان شهرداری تهران بر اساس نرخنامه میوه و تره بار تهران امروز بوده و قطعا از قیمت میوه در مغازه ها و سطح شهر پایین تر می باشد.
به گزارش ایانا، سازمان میوه و ترهبار شهرداری تهران، قیمت روز ترهبار عرضه شده در میادین سطح شهر تهران را به این شرح اعلام کرد:
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| قیمت آناناس طلایی | 1,800,000 ریال |
| قیمت به | 380,000 ریال |
| قیمت پرتقال تامسون شمال | 430,000 ریال |
| قیمت پرتقال رسمی و بیروتی | 350,000 ریال |
| قیمت توت فرنگی | 1,400,000 ریال |
| قیمت خیار گلخانه ای | 310,000 ریال |
| قیمت سیب زردلبنان | 580,000 ریال |
| قیمت سیب قرمزلبنان | 570,000 ریال |
| قیمت سیب سایر | 370,000 ریال |
| قیمت لیمو شیرین | 420,000 ریال |
| قیمت پرتقال والنسیا | 430,000 ریال |
| قیمت پرتقال توسرخ | 410,000 ریال |
| قیمت چغاله بادام | 1,350,000 ریال |
| قیمت ملون | 290,000 ریال |
| قیمت گوجه سبز | 1,300,000 ریال |
| قیمت نارنگی ( خارو، انشو، پیج ، کینو و ...) | 500,000 ریال |
| قیمت توت سفید | 800,000 ریال |
| قیمت توت سیاه | 800,000 ریال |
| قیمت لیموترش | 690,000 ریال |
| قیمت پرتقال آبگیری | 250,000 ریال |
| قیمت گریپ فروت | 300,000 ریال |
| قیمت خربزه ( دستنبو و...) | 360,000 ریال |
| قیمت ازگیل ژاپنی | 600,000 ریال |
| قیمت زنجبیل تازه | 2,450,000 ریال |
| قیمت جانا | 420,000 ریال |
| قیمت طالبی | 420,000 ریال |
| قیمت موز | 1,120,000 ریال |
| قیمت هندوانه زیر4کیلوگرم | 120,000 ریال |
| قیمت هندوانه بالای4کیلوگرم | 160,000 ریال |
| قیمت کیوی | 1,050,000 ریال |
قیمت انواع تره بار
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| قیمت بادمجان دلمه | 310,000 ریال |
| قیمت تره فرنگی | 270,000 ریال |
| قیمت خیار سالادی | 150,000 ریال |
| قیمت سبزی پاک کرده | 593,000 ریال |
| قیمت سبزی جور انواع | 290,000 ریال |
| قیمت سیب زمینی نو و وارداتی | 330,000 ریال |
| قیمت سیر خشک | 1,800,000 ریال |
| قیمت فلفل دلمه سبز | 570,000 ریال |
| قیمت فلفل دلمه رنگی | 470,000 ریال |
| قیمت کاهو رسمی پاک کرده | 180,000 ریال |
| قیمت کاهو پیچ (سالادی) | 160,000 ریال |
| قیمت کدو مسمایی | 330,000 ریال |
| قیمت کرفس | 210,000 ریال |
| قیمت کلم بروکلی | 490,000 ریال |
| قیمت کلم ( کاهو چینی) | 150,000 ریال |
| قیمت کلم سفید | 120,000 ریال |
| قیمت کلم قرمز | 150,000 ریال |
| قیمت کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | 280,000 ریال |
| قیمت گل کلم | 290,000 ریال |
| قیمت لوبیا سبز قیطونی | 650,000 ریال |
| قیمت هویج فرنگی و ایرانی | 180,000 ریال |
| قیمت پیاز ریز انواع | 70,000 ریال |
| قیمت سیب زمینی انباری و سردخانه ای | 250,000 ریال |
| قیمت سیر تازه بدون برگ | 1,400,000 ریال |
| قیمت باقلا سبز | 260,000 ریال |
| قیمت کنگر پاک شده | 950,000 ریال |
| قیمت خیار رسمی و رویال | 310,000 ریال |
| قیمت باقلا سبزپاک کرده | 1,650,000 ریال |
| قیمت برگ مو | 800,000 ریال |
| قیمت نخود فرنگی | 580,000 ریال |
| قیمت ذرت معمولی | 160,000 ریال |
| قیمت ریواس | 850,000 ریال |
| قیمت نخود فرنگی پاک کرده | 1,500,000 ریال |
| قیمت خیار چنبر | 200,000 ریال |
| قیمت پیاز سفید صدفی نو | 180,000 ریال |
| قیمت لیمو ترش انواع | 690,000 ریال |
| قیمت گوجه فرنگی | 270,000 ریال |
| قیمت ذرت شیرین | 390,000 ریال |
| قیمت پیاز زرد | 180,000 ریال |
| قیمت گوجه فرنگی گیلاسی ، زیتونی و سیاه و ریز فله | 540,000 ریال |
| قیمت پیاز قرمز | 180,000 ریال |
| قیمت سبزی دسته ای کوچک جور (هردسته ) | 44,000 ریال |
| قیمت سیر تازه با برگ | 390,000 ریال |
| قیمت خیار کوتاه بذر اصفهان ، مینی و خاردار | 310,000 ریال |
| قیمت فلفل کاپی و شمشیری | 490,000 ریال |
| قیمت خیار گلخانه ای | 310,000 ریال |
| قیمت زنجبیل تازه | 2,450,000 ریال |
| قیمت بادمجان قلمی | 350,000 ریال |
| قیمت گوجه فرنگی گیلاسی وزیتونی و سیاه در بسته های 300گرمی +-20 گرم | 460,000 ریال |
| قیمت فلفل ریز انواع ( شیرین ، تند، کبابی و ...) | 430,000 ریال |
| قیمت سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی300گرمی | 490,000 ریال |
| قیمت سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی200گرمی | 360,000 ریال |
| قیمت سیب زمینی ریز | 180,000 ریال |
| قیمت کاهو فرانسوی هر بسته | 350,000 ریال |
| قیمت بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 500,000 ریال |
| قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای و خوشه ای | 270,000 ریال |
دیدگاه تان را بنویسید