قیمت انواع آجیل و خشکبار شب یلدا + جدول
| | قیمت درجه یک (تومان) | قیمت درجه دو (تومان) |
| آلبالو خشک | 10,000 | 8,000 |
| آلو بخارا | 11,000 | 10,000 |
| آلو بخارا | 8,900 | 7,900 |
| آلو جنگلی درشت | 9,500 | 8,500 |
| انجیر آردی | 12,000 | 10,000 |
| انجیر خشک نیمه پرک ممتاز | 36,000 | 30,000 |
| انجیر خشک معمولی | 18,000 | 15,000 |
| بادام با پوست | 9,300 | 8,000 |
| بادام زمینی غلاف دار | 9,500 | 8,500 |
| بادام منقا دو پوست ( بادام پوست کاغذی) | 32,000 | 28,000 |
| بادام منقا یک پوست ( بادام پوست کاغذی) | 35,500 | 33,500 |
| بادام هندی (خام) سایز 320 | 35,500 | 33,500 |
| بادام هندی ( شور) سایز 320 | 36,500 | 34,500 |
| برگ زردآلو | 12,000 | 10,000 |
| برگ قیسی ریز | 15,500 | 12,500 |
| برگ قیسی سکه ای درشت | 20,000 | 17,000 |
| برگ هلو | 11,000 | 9,000 |
| برنجک (برنج بوداده) | 7,500 | 6,500 |
| پسته اکبری | 41,000 | 36,000 |
| پسته احمد آقایی | 39,000 | 34,000 |
| پسته فندقی | 35,000 | 30,000 |
| پسته کله قوچی | 39,000 | 34,000 |
| تخمه آفتابگردان (کله قوچی) | 8,900 | 7,900 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 11,000 | 10,000 |
| تخمه جابانی شور | 23,000 | 19,000 |
| تخمه جابانی ممتاز | 25,000 | 21,000 |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 17,500 | 15,500 |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 17,000 | 15,000 |
| تخمه کدو طرح مشهدی | 18,500 | 15,500 |
| تخمه کدو گوشتی | 20,000 | 17,000 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 21,000 | 18,000 |
| تخمه محبوبی | 15,900 | 12,900 |
| توت خشک سفید | 17,000 | 15,000 |
| توت خشک سفید (اعلا) | 38,000 | 31,000 |
| خلال بادام زمینی | 12,500 | 10,500 |
| خلال پسته ممتاز | 110,000 | 0 |
| خلال پسته | 98,000 | 0 |
| سنجد | 12,000 | 10,000 |
| عناب | 18,000 | 14,000 |
| عدسک | 7,500 | 6,500 |
| ذرتک (ذرت شیرین بوداده) | 7,300 | 6,300 |
| سویا آجیلی | 5,900 | 4,900 |
| شاهدانه | 6,500 | 5,500 |
| فندق با پوست | 27,000 | 23,000 |
| کشمش پلویی | 7,500 | 6,500 |
| کشمش پلویی طلایی | 7,200 | 6,200 |
| کشمش سبز پیکانی | 12,500 | 10,500 |
| کشمش سبز معمولی | 11,000 | 9,500 |
| کنجد بوداده | 11,500 | 9,500 |
| کنجد خام | 10,500 | 8,500 |
| گردو پوست سوزنی | 16,000 | 11,000 |
| گردو با پوست کاغذی | 27,000 | 22,000 |
| گوجه برغان طلایی | 11,000 | 10,000 |
| گوجه برغان سیاه | 12,000 | 11,000 |
| مغز بادام | 41,000 | 36,000 |
| مغز بادام زمینی ریز | 8,000 | 6,500 |
| مغز بادام زمینی درشت | 9,500 | 8,000 |
| مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 10,500 | 9,000 |
| مغز پسته | 68,000 | 58,000 |
| مغز فندق | 55,000 | 50,000 |
| مغز گردو | 48,000 | 43,000 |
| مغز گردو دوپر سفید | 53,000 | 0 |
| مویز بدون هسته | 16,000 | 13,000 |
| مویز با هسته | 9,800 | 8,300 |
| نوخودچی دو آتیشه ( بی نمک) | 7,200 | 6,200 |
| نوخودچی دو آتیشه ( شور) | 7,200 | 6,200 |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 6,500 | 5,500 |
| شیرین گندمک و گندمک بوداده | 3,600 | 2,600 |
| گندمک توچی | 4,900 | 3,900 |
| مغز تخمه آفتابگردان | 12,000 | 10,500 |
| مغز تخمه محبوبی | 17,000 | 14,000 |
| مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 23,000 | 20,000 |
| مغر تخمه کدو درشت مشهدی | 18,000 | |
دیدگاه تان را بنویسید