جدول کامل قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 94-93 و قیاس آن با سال های گذشته
بر اساس تازهترین مصوبه هیئت دولت در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی سال 94 - 1393 متوسط این قیمتها بیش از 20 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، هیئت وزیران در جلسه دوم مهرماه 1393 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) را برای سال 94 - 1393 تصویب کرده است که بررسی ارقام مصوب نشان میدهد به طور متوسط در مقایسه با قیمتهای مربوط به سال زراعی گذشته رشدی 20 درصدی اتفاق افتاده است، بیشترین افزایش در بین محصولات زراعی مربوط به سیبزمینی طرح استمرار است که با قیمتی معادل 440 تومان معادل 76 درصد گرانتر از کشاورزان خریداری خواهد شد.
کمترین میزان افزایش مربوط به انواع گندم و جو است که در مقایسه با سال زراعی گذشته رقمی معادل 10 درصد افزایش قیمت پیدا کردهاند.
نکته قابل تأمل آنکه دولت یازدهم طی دو سال زراعی که 92 و 93 که مصادف با نخستین سال آغاز به کارش بوده است متوسط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی را بیش از 100 درصد افزایش دهد که این اقدام در راستای تشویق بخش کشاورزی انجام شده است.
| قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) سال 94 - 1393 | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
| 1 | گندم معمولی | 11550 |
| 2 | گندم دروم | 11880 |
| 3 | جو | 9200 |
| 4 | ذرت دانهای | 9600 |
| 5 | چغندرقند | * 355+2345 |
| 6 | پنبه (وش) | 25500 |
| 7 | دانه سویا | 19700 |
| 8 | دانه آفتابگردان | 21500 |
| 9 | دانه کلزا | 22000 |
| 10 | دانه گلرنگ | 21500 |
| 11 | برنج خزر، شیرودی، فجر و گوهر | 32000 |
| 12 | برنج سپیدرود | 28500 |
| 13 | برنج ندا و نعمت | 25000 |
| 14 | عدس | 23000 |
| 15 | نخود | 22000 |
| 16 | لوبیا چیتی | 21000 |
| 17 | لوبیا سفید | 21000 |
| 18 | لوبیا قرمز | 21000 |
| 19 | سیبزمینی پاییزه | 3600 |
| 20 | سیبزمینی بهاره و تابستانه | 3600 |
| 21 | سیبزمینی طرح استمرار | 4400 |
| 22 | پیاز پاییزه | 2400 |
| 23 | پیاز بهاره | 2400 |
| 24 | پیاز طرح استمرار | 2700 |
| * به ازای هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ (355) ریال هزینه حمل اضافه میشود . |
قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 94 - 1393 در جدول زیر و در مقایسه با قیمتهای سال گذشته آمده است. در ستون انتها درصد افزایش قیمتها نسبت به سال گذشته مشخص شده است.
| (واحد قیمتها به ریال است) | ||||||||
| قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) | ||||||||
| ردیف | نام محصول | قیمت سال 92-91 | سال 93-1392 | سال 94-1393 | ||||
| قیمت | میزان افزایش | درصد تغییر | قیمت | میزان افزایش | درصد تغییر | |||
| 1 | گندم معمولی | 5500 | 10500 | 5000 | 91 | 11550 | 1050 | 10 |
| 2 | گندم دروم | 5800 | 10800 | 5000 | 86 | 11880 | 1080 | 10 |
| 3 | جو | 4500 | 7800 | 3300 | 73 | 9200 | 1400 | 18 |
| 4 | ذرت دانهای | 4650 | 8700 | 4050 | 87 | 9600 | 900 | 10 |
| 5 | چغندرقند | 1350 | 2100 | 750 | 56 | * 355+2345 | 600 | 29 |
| 6 | پنبه (وش) | 14000 | 22000 | 8000 | 57 | 25500 | 3500 | 16 |
| 7 | دانه سویا | 9500 | 17000 | 7500 | 79 | 19700 | 2700 | 16 |
| 8 | دانه آفتابگردان | 8700 | 18500 | 9800 | 113 | 21500 | 3000 | 16 |
| 9 | دانه کلزا | 10000 | 19000 | 9000 | 90 | 22000 | 3000 | 16 |
| 10 | دانه گلرنگ | 9500 | 18500 | 9000 | 95 | 21500 | 3000 | 16 |
| 11 | برنج خزر، شیرودی، فجر و گوهر | 21000 | 27000 | 6000 | 29 | 32000 | 5000 | 19 |
| 12 | برنج سازندگی، درودزن، عنبر نجفی، کوهرنگ و سپیدرود | 15500 | 24000 | 8500 | 55 | 28500 | 4500 | 19 |
| 13 | برنج ندا، نعمت، آذر و صالح | 15680 | 21000 | 5320 | 34 | 25000 | 4000 | 19 |
| 14 | عدس | 10200 | 20000 | 9800 | 96 | 23000 | 3000 | 15 |
| 15 | نخود | 10200 | 19000 | 8800 | 86 | 22000 | 3000 | 16 |
| 16 | لوبیا چیتی | 9500 | 18000 | 8500 | 89 | 21000 | 3000 | 17 |
| 17 | لوبیا سفید | 9000 | 18000 | 9000 | 100 | 21000 | 3000 | 17 |
| 18 | لوبیاقرمز | 9000 | 17800 | 8800 | 98 | 21000 | 3200 | 18 |
| 19 | سیبزمینی پاییزه | 1950 | 3000 | 1050 | 54 | 3600 | 600 | 20 |
| 20 | سیبزمینی بهاره و تابستانه | 1950 | 3000 | 1050 | 54 | 3600 | 600 | 20 |
| 21 | سیبزمینی طرح استمرار | 2200 | 2500 | 300 | 14 | 4400 | 1900 | 76 |
| 22 | پیاز پاییزه | 1350 | 2000 | 650 | 48 | 2400 | 400 | 20 |
| 23 | پیاز بهاره | 1350 | 2000 | 650 | 48 | 2400 | 400 | 20 |
| 24 | پیاز طرح استمرار | 1500 | 2200 | 700 | 47 | 2700 | 500 | 23 |
| * به ازای هر کیلوگرم چقندرقند مبلغ (355) ریال هزینه حمل اضافه میشود. |
دیدگاه تان را بنویسید