شیر از 1100 تومان قیمتگذاری شد
شیر با پایه قیمتی از یکهزار و 100 تومان تا دوهزار و 100 تومان قیمتگذاری شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در روزهایی که قیمت بعضی از برندهای تولیدکننده لبنیات قیمت خود را بهصورت خودسرانه بالا بردهاند، عصر روز گذشته با امضاء معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت جدید فرآوردههای لبنی به مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران دبیر اتحادیه فرآوردههای لبنی رؤسای سازمانهای صنعت استانها ابلاغ شد.
بر اساس قراداد منعقده قیمت هر کیلوگرم شیر خام با بار میکروبی کمتر از یک میلیون و 3.2 درصد چربی درب دامداری هفتهزار و 700 ریال و بار میکروبی کمتر از 100 هزار و 3.2 درصد چربی درب دامداری 9 هزار و 300 ریال فروخته میشود.
بنا بر این گزارش، این دستورالعمل قیمتی تا 15 فروردین سال بعد تغییر نخواهد کرد و تخلف از آن به هر نحو موجب برخورد جدی سازمان تعزیرات خواهد شد.
| ردیف | نام محصول | وزن (گرم/لیتر) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| 1 | شیر نایلونی 1.5% | 900 گرم | 11000 |
| 2 | شیر بطری کمچرب 1.5% | 1 لیتر | 14000 |
| 3 | شیر بطری پرچرب 3% | 1لیتر | 17500 |
| 4 | شیر بطری کامل 3.2% | 1لیتر | 18500 |
| 5 | شیر استریل کمچرب 1.5% | 1لیتر | 20000 |
| 6 | شیر استریل پرچرب 1.5% | 1لیتر | 21000 |
| 7 | ماست کمچرب 1.5% | 1500 گرم | 28000 |
| 8 | ماست خامهای 4% | 1500 گرم | 38000 |
| 9 | ماست پرچرب 3% | 1500 گرم | 35000 |
| 10 | ماست کمچرب 1.5% | دبهای 2.5کیلوگرمی | 47000 |
| 11 | ماست پرچرب 3% | دبهای 2.5کیلوگرمی | 52000 |
| 12 | ماست خامهای 4% | 900 گرم | 22000 |
| 13 | ماست پرچرب 3% | 900گرم | 20000 |
| 14 | ماست کم چرب 1.5% | 900 گرم | 16000 |
| 15 | پنیر | 400 گرم | 32000 |
| 16 | پنیر | 450گرم | 35000 |
خبرنگار: ابراهیم نژادرفیعی
N-910807-02
دیدگاه تان را بنویسید