اعلام برآورد نیاز کود ماکرو در کشور به تفکیک استانها + جدول
میزان نیاز استانهای کشور به کودهای NPK برای سطح زیر کشت 14 میلیون و 239 هزار و 564 هکتار در سال زراعی جاری چهار میلیون و 342 هزار و 600 تن برآورد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، میزان نیاز استانهای کشور به کودهای NPK برای سطح زیر کشت 14 میلیون و 239 هزار و 564 هکتار در سال زراعی جاری چهار میلیون و 342 هزار و 600 تن برآورد شد.
در این برآورد بیشترین نیاز کودی به استانهای خوزستان، فارس و خراسان رضوی به ترتیب با 479 هزار و 79، 377 هزار و 707 و 310 هزار و 914 تن و کمترین نیاز کودی به استانهای قم، البرز و سمنان به ترتیب با 25 هزار و 936، 29 هزار و 964 و 40 هزار و 827 تن اختصاص داده شده است.
گفتنی است، بیشترین سطح زیر کشت به استان فارس با یک میلیون و 150 هزار و 856 هکتار و کمترین سطح زیر کشت به استان البرز با 67 هزار و 240 هکتار تعلق دارد.
| استانها | سطح زیر کشت 1394 | جمع کودهای NPK |
| آذربایجان شرقی | 833971 | 169148 |
| آذربایجان غربی | 707113 | 151340 |
| اردبیل | 669823 | 157194 |
| اصفهان | 308401 | 122532 |
| ایلام | 216381 | 55248 |
| بوشهر | 190970 | 71799 |
| البرز | 67240 | 29964 |
| تهران | 169757 | 79530 |
| چهارمحال و بختیاری | 169987 | 43321 |
| خراسان جنوبی | 166308 | 50036 |
| خراسان رضوی | 965483 | 310914 |
| خراسان شمالی | 321030 | 80623 |
| خوزستان | 1044775 | 479079 |
| زنجان | 502029 | 98029 |
| سمنان | 126241 | 40827 |
| سیستان و بلوچستان | 241929 | 92929 |
| فارس | 1150856 | 377707 |
| قزوین | 356526 | 101568 |
| قم | 73097 | 25936 |
| کردستان | 732142 | 136566 |
| کرمان | 466260 | 181430 |
| کرمانشاه | 811865 | 182131 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 205390 | 46404 |
| گلستان | 603733 | 191102 |
| گیلان | 376386 | 208697 |
| لرستان | 622283 | 132508 |
| مازندران | 594338 | 246609 |
| مرکزی | 378545 | 95579 |
| هرمزگان | 142810 | 70312 |
| همدان | 687769 | 167726 |
| یزد | 101992 | 47985 |
| جنوب کرمان | 234134 | 97287 |
| جمع کل کشور | 14239564 | 4342060 |
A-950219-02
دیدگاه تان را بنویسید