نرخ جدید فرآوردههای لبنی پس از افزایش قیمت
با افزایش نرخ 15.6 درصدی نرخ شیر خام، 81 فرآورده لبنی نیز افزایش قیمت 15 درصدی پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در پی ارائه گزارش کارشناسان قوه قضاییه مبنی بر افزایش هزینههای تولید شیر خام از هر کیلوگرم 960 تومان به یکهزار و 110 تومان و تأیید ستاد تنظیم بازار، قیمت انواع فرآوردههای لبنی گران شد.
بر اساس نظر کارشناسی قوه قضائیه، هر لیتر شیر استرلیزه پاکتی تتراپک سه درصد، 37 هزار و 538 ریال شیر استرلیزه تتراپک کمچرب 1.5 درصد 33 هزار و 607 ریال و شیر نایلونی پنج لایه یک لیتری 1.5 درصدی 16 هزار و 245 ریال قیمتگذاری شود که در جدول زیر لیست کامل آن ارائه شده است.
| ردیف | نام محصول | قیمت درب مغازه (ریال) |
| 1 | شیر بطری کملاکتوز یک لیتری 1.5 درصد | 23.305 |
| 2 | شیر کامل 3.2 درصد، 600 سیسی | 13.740 |
| 3 | شیر 900 گرمی نایلونی شیر کامل 3.2 درصد | 15.220 |
| 4 | شیر استریل پاکتی کملاکتوز یک لیتری 1.5 درصد | 24.885 |
| 5 | شیر پاکتی پاستوریزه سه درصد پیورپک یک لیتری | 21.394 |
| 6 | شیر استریل نایلونی پنج لایه یک لیتری 1.5 درصد | 16.265 |
| 7 | شیر استریل نایلونی پنج لایه سه درصد | 18.302 |
| 8 | شیر استریل پاکتی تتراپک 1.5 دصد | 33.607 |
| 9 | شیر استریل پاکتی تتراپک 1.5 لیتری سه درصد | 37.538 |
| 10 | شیر استریل پاکتی تتراپک 1.5 لیتری 4 درصد | 40.158 |
| 11 | شیر پاکتی کملاکتوز 1.5 درصد پیورپک یک لیتری | 23.715 |
| 12 | شیر استریل پرچرب سه درصد | 23.382 |
| 13 | شیر بطر کامل 3.2 درصد | 20.561 |
| 14 | شیرکاکائو بطری یک لیتری پاستوریزه 2.5 درصد | 30.007 |
| 15 | شیرکاکائو استریل تتراپک یک لیتری نیمهچرب (2.5 درصد) | 32.072 |
| 16 | شیرکاکائو استریل یک لیتری 2.5 درصد | 26.747 |
| 17 | شیرکاکائو یک درصد، 600 سیسی | 17.766 |
| 18 | شیر 900 گرمی نایلونی پرچرب سه درصد | 14.905 |
| 19 | انواع شیر استریل 200 سیسی طعمدار | 10.808 |
| 20 | شیر استریل 200 سیسی ساده | 7.441 |
| 21 | پنیر 520 گرمی تتراپک | 53.125 |
| 22 | پنیر 500 گرمی UF | 47.947 |
| 23 | پنیر 350 گرمی UF | 33.939 |
| 24 | پنیر 300 گرمی UF | 29.383 |
| 25 | پنیر 100 گرمی UF | 10.097 |
| 26 | پنیر 30 گرمی UF | 3.014 |
| 27 | پنیر ؟ 210 گرمی تتراپک UF | 22.706 |
| 28 | پنیر پیتزای 150 گرمی ضریب تبدیل 11 | 33.665 |
| 29 | پنیر ؟ 350 گرمی ضریب تبدیل هفت | 37.686 |
| 30 | پنیر آمل پروسس 400 گرمی ضریب تبدیل هفت | 43.108 |
| 31 | پنیر خامهای 100 گریم ضریب تبدیل 2.5 | 9.991 |
| 32 | پنیر پروبیوتیک 400 گرمی ضریب تبدیل 5.2 | 41.599 |
| 33 | ماست پروبیوتیک پنج درصد 900 گرمی | 27.831 |
| 34 | ماست 2500 گرمی همزده پنج درصد | 72.736 |
| 35 | ماست 2500 گرمی همزده 1.5 درصد پروبیوتیک | 56.646 |
| 36 | ماست پرچرب سه درصد | 35.615 |
| 37 | ماست 1500 گرمی همزده پنج درصد | 45.468 |
| 38 | ماست 1500 گرمی 1.5 درصد پروبیوتیک | 34.818 |
| 39 | ماست 500 گرمی پنج درصد همزده | 15.370 |
| 40 | ماست 500 گرمی کمچرب 1.5 درصد | 9.321 |
| 41 | ماست 500 گرمی نیمهچرب 2.5 درصد | 10.537 |
| 42 | ماست 500 گرمی پرچرب سه درصد | 11.160 |
| 43 | ماست 500 گرمی خامهای چهار درصد | 12.407 |
| 44 | ماست 700 گرمی کمچرب 1.5 درصد | 14.431 |
| 45 | ماست 700 گرمی نیمهچرب 2.5 درصد | 14.876 |
| 46 | ماست 750 گرمی پرچرب سه درصد | 15.540 |
| 47 | ماست 700 گرمی خامهای چهار درصد | 16.850 |
| 48 | ماست پروبیوتیک 1.5 درصد 900 گرمی | 20.620 |
| 49 | خامه پاستوریزه 100 گرمی | 9.072 |
| 50 | خامه عسلی، شکلاتی و... | 8.914 |
| 51 | خامه استریل تتراپک 200 گرمی | 18.203 |
| 52 | خامه استریل تتراپک 200 گرمی طعمدار | 22.500 |
| 53 | خامه استریل 250 گرمی | 23.819 |
| 54 | دوغ 1.5 لیتری دوغ 1.5 لیتری pet | 19.187 |
| 55 | دوغ نایلونی یک لیتری | 9.422 |
| 56 | دوغ کفیر 1.5 لیتری | 22.208 |
| 57 | دوغ بطری یک لیتری pet | 14.047 |
| 58 | دوغ 280 سیسی pet | 4.580 |
| 59 | ماست 1500 گرمی کمچرب 1.5 درصد | 22.926 |
| 60 | ماست 1500 گرمی نیمهچرب 2.5 درصد | 32.547 |
| 61 | ماست 1500 گرمی پرچرب سه درصد | 35.088 |
| 62 | ماست 1500 گرمی خامهای چهار درصد | 37.425 |
| 63 | ماست 700 گرمی کمچرب 1.5 درصد | 12.685 |
| 64 | ماست 700 گرمی نیمهچرب 2.6 درصد | 13.909 |
| 65 | ماست 700 گرمی پرچرب سه درصد | 14.520 |
| 66 | ماست 700 گرمی خامهای چهار درصد | 15.744 |
| 67 | شیرکاکائو یک درصد 600 سیسی | 17.183 |
| 68 | شیر CO2 600 سیسی | 13.914 |
| 69 | شیر نایلونی 1.5 درصد 900 گرمی | 12.697 |
| 70 | شیر کمچرب 1.5 درصد یک لیتری | 16.517 |
| 71 | شیر پرچرب سه درصد یک لیتری | 19.189 |
| 72 | استریل کمچرب 1.5 درصد یک لیتری | 23.544 |
| 73 | ماست کمچرب 1.5 درصد 1500 گرمی | 30.248 |
| 74 | ماست خامهای چهار درصد 1500 گرمی | 41.307 |
| 75 | ماست پرچرب سه درصد 1500 گرمی | 39.193 |
| 76 | ماست کمچرب 1.5 درصد 2500 گرمی | 46.886 |
| 77 | ماست خامهای چهار درصد 900 گرمی | 23.144 |
| 78 | ماست پرچرب سه درصد 900 گرمی | 21.897 |
| 79 | ماست کمچرب 1.5 درصد 900 گرمی | 17.800 |
| 80 | پنیر 400 گرمی UF | 35.849 |
| 81 | پنیر 450 گرمی UF | 38.647 |
خبرنگار: ابراهیم نژادرفیعی
N-920418-02
1392041711053893808185.jpg
13920417110629185808195.jpg
13920417110736970808205.jpg
13920417110809841808215.jpg
دیدگاه تان را بنویسید