معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میوه و تره بار خبر داد:
نرخ جدید انواع میوه و ترهبار در میادین
تا شب عید، هر ماه دو بار ستاد تنظیم بازار درباره نرخ انواع میوه و ترهبار در میادین تصمیمگیری میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، سازمان میادین میوه و ترهبار نرخ انواع میوه درجه یک و دو را در میادین شهر تهران اعلام کرد.
این نرخنامه از تاریخ بهمنماه تا اطلاع ثانوی در تمام 15 میدان اصلی و 171 بازار محلهای شهر تهران قابل اجرا است.
معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و ترهبار در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: بهدلیل نزدیکی به شب عید، هر ماه دو بار جلسات ستاد تنظیم بازار در سازمان میادین تشکیل میشود تا درباره نرخ انواع میوه تصمیمگیری شود.
حسین اعرابی افزود: سازمان میادین میوه و ترهبار در اسفندماه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران، معاونت توسعه و بازرگانی داخلی، دفتر برنامهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار کالا و خدمات و شرکت و پشتیبانی امور دام درباره نرخ انواع میوه، شیرینی، شکلات، ماهی قرمز و مواد پروتئینی و سایر مواد موجود در میادین میوه و ترهبار برای عرضه در شب عید تصمیمگیری میکند.
| نرخنامه شماره 91-00101075 میوه عادی از تاریخ 02/11/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو |
| 1 | ازگیل | 18800 | 17000 |
| 2 | انار | 22000 | 20000 |
| 3 | انار آبگیری | 8000 | 6000 |
| 4 | انگور مهری و شاهرودی، سمرقندی | 14000 | 11000 |
| 5 | به | 33000 | 28000 |
| 6 | انواع پرتقال آبگیری | 6000 | 6000 |
| 7 | پرتقال بیروتی | 9500 | 8000 |
| 8 | پرتقال تامسون شمال | 9000 | 7500 |
| 9 | پرتقال تامسون شمال (درشت) | 8000 | 7000 |
| 10 | پرتقال تامسون جنوب | 12000 | 10500 |
| 11 | پرتقال سانگین | 10500 | 9000 |
| 12 | پرتقال رسمی جنوب | 9700 | 8500 |
| 13 | پرتقال رسمی شمال | 7900 | 7000 |
| 14 | خرمالو | 18000 | 15000 |
| 15 | خیار گلخانهای ممتاز | 10000 | 8000 |
| 16 | سیب زرد و قرمز لبنان | 13700 | 9500 |
| 17 | سیب - سایر انواع | 12000 | 9000 |
| 18 | کیوی | 13000 | 10500 |
| 19 | گریپفروت (توسرخ) | 11000 | 9300 |
| 20 | گریپفروت (توسفید) | 8000 | 5900 |
| 21 | انواع گلابی | 26000 | 23000 |
| 22 | لیموترش سنگی جنوب | 24000 | 20000 |
| 23 | لیموشیرین | 11000 | 9000 |
| 24 | موز خوشهای | 27500 | 24500 |
| 25 | نارنگی انشو | 9000 | 7500 |
| 26 | نارنگی محلی شمال | 8500 | 6500 |
| 27 | نارنگی بندری | 20000 | 18000 |
| 28 | نارنگی تانجیلا | 11000 | 9500 |
| 28 | نارنگی پیچ | 11000 | 10000 |
| 30 | نارنگی کلمانتین جنوب | 11000 | 10000 |
| 31 | نارنگی کلمانتین شمال (یافا) | 11000 | 10000 |
| 32 | نارنگی کینو داخلی | 13000 | 12000 |
خبرنگار: ابراهیم نژادرفیعی
N-911104-01
دیدگاه تان را بنویسید