قیمت انواع گل و گیاه فصلی + جدول
جدول قیمت انواع گل و گیاه فصلی (گلدانی - جعبه ای) در بازار منتشر شد.
| ردیف | نام گل | واحد | درجه یک(ریال) | درجه دو(ریال) |
| 1 | شمعدانی هلندی | گلدانی | 120000 | 80000 |
| 2 | شمعدانی هلندی (حدود 10 عدد- بسته به تعداد گل در جعبه قیمت می گیرد) | جعبه ای | 500000 | 300000 |
| 3 | شمعدانی آویز (پیچ) (سایز بزرگ) | گلدانی | 120000 | 80000 |
| 4 | سلوی | گلدانی | 15000 | 10000 |
| 5 | سلوی (حدوداً 15 عدد- بسته به تعداد گل در جعبه قیمت می گیرد) | جعله ای | 100000 | 70000 |
| 6 | فوشیا بزرگ | گلدانی | 250000 | 150000 |
| 7 | فوشیا کوچک | گلدانی | 100000 | 70000 |
| 8 | پتوس چماقی بزرگ | گلدانی | 300000 | 200000 |
| 9 | پتوس چماقی متوسط | گلدانی | 200000 | 130000 |
| 10 | پتوس چماقی کوچک | گلدانی | 120000 | 70000 |
| 11 | پتوس کاسه ای آویز بزرگ | گلدانی | 250000 | 200000 |
| 12 | پتوس کاسه ای آویز متوسط | گلدانی | 200000 | 120000 |
| 13 | پتوس کاسه ای آویز کوچک | گلدانی | 100000 | 70000 |
| 14 | فیتونیا پونه ای بزرگ | گلدانی | 160000 | 120000 |
| 15 | فیتونیا پونه ای متوسط | گلدانی | 100000 | 50000 |
| 16 | فیتونیا پونه ای کوچک | گلدانی | 45000 | 25000 |
| 17 | فنیکس بزرگ | گلدانی | 400000 | 250000 |
| 18 | فنیکس متوسط | گلدانی | 200000 | 150000 |
| 19 | فنیکس کوچک | گلدانی | 100000 | 70000 |
| 20 | قرنفل (باغچه ای) | گلدانی | 30000 | 20000 |
| 21 | قرنفل (حدود 20 عدد، بسته به تعداد گل در جعبه قیمت می گیرد) | جعبه ای | 100000 | 70000 |
| 22 | کاج مطبق بزرگ | گلدانی | 1200000 | 1000000 |
| 23 | کاج مطبق متوسط | گلدانی | 600000 | 300000 |
| 24 | کاج مطبق کوچک | گلدانی | 200000 | 150000 |
| 25 | کالانکوا بزرگ | گلدانی | 120000 | 100000 |
| 26 | کالانکوا متوسط | گلدانی | 60000 | 30000 |
| 27 | کالانکوا کوچک | گلدانی | 20000 | 10000 |
| 28 | کروتن بزرگ درشت گورخری (بزرگ) | گلدانی | 500000 | 350000 |
| 29 | کروتن بزرگ درشت گورخری (متوسط) | گلدانی | 300000 | 200000 |
| 30 | کروتن بزرگ درشت گورخری (کوچک) | گلدانی | 150000 | 100000 |
| 31 | کروتن برگ درشت معمولی (بزرگ) | گلدانی | 350000 | 200000 |
| 32 | کروتن برگ درشت معمولی (کوچک) | گلدانی | 200000 | 100000 |
| 33 | کروتن برگ سوزنی (بزرگ) | گلدانی | 450000 | 300000 |
| 34 | کروتن برگ سوزنی (متوسط ) | گلدانی | 300000 | 200000 |
| 35 | کروتن برگ سوزنی (کوچک) | گلدانی | 200000 | 100000 |
| 36 | گوش گرگی چوبدار بزرگ | گلدانی | 400000 | 200000 |
| 37 | گوش گرگی چوبدار کوچک | گلدانی | 200000 | 100000 |
| 38 | گوش گرگی بزرگ | گلدانی | 300000 | 150000 |
| 39 | گوش گرگی کوچک | گلدانی | 150000 | 100000 |
| 40 | گوشواره | گلدانی | 80000 | 50000 |
| 41 | لیلیوم بزرگ | گلدانی | 200000 | 150000 |
| 42 | لیلیوم کوچک | گلدانی | 80000 | 50000 |
| 43 | لیندا بزرگ (سایز زباله) | گلدانی | 600000 | 450000 |
| 44 | لیندا بزرگ | گلدانی | 450000 | 350000 |
| 45 | لیندا متوسط | گلدانی | 250000 | 150000 |
| 46 | لیندا کوچک | گلدانی | 100000 | 50000 |
| 47 | میمون (باغچه ای) | گلدانی | 20000 | 10000 |
| 48 | میمون (حدود 15 عدد، بسته به تعداد گل در جعبه قیمت می گیرد) | جعبه ای | 100000 | 70000 |
| 49 | ناز فرانسوی | گلدانی | 60000 | 40000 |
| 50 | ناز ژاپنی (حدود 30 عدد، بسته به تعداد گل در جعبه قیمت می گیرد) | جعبه ای | 100000 | 70000 |
| 51 | نخل مرداب متوسط | گلدانی | 200000 | |
| 52 | نخل مرداب کوچک | گلدانی | 100000 | 70000 |
| 53 | همیشه بهار (باغچه ای) | گلدانی | 30000 | 20000 |
| 54 | همیشه بهار (حدود 30 عدد، بسته به تعداد گل در جعبه قیمت می گیرد) | جعبه ای | 120000 | 80000 |
| 55 | یاس رازقی | گلدانی | 200000 | 100000 |
| 56 | یاس سفید (چمپا) | گلدانی | 150000 | 50000 |
| 57 | یاس امین الدوله | گلدانی | 70000 | 50000 |
| 58 | یوکا بزرگ | گلدانی | 300000 | 200000 |
| 59 | یوکا متوسط | گلدانی | 200000 | 150000 |
دیدگاه تان را بنویسید