قیمت انواع ماهی و میگو در بازار تهران
قیمت انواع ماهی و میگو در بازار تهران
| نام محصول | نوع توزیع | قیمت (تومان) |
| قزلآلای رنگینکمان | بین 400 تا 600 گرم | 13.500 |
| قزلآلای رنگینکمان | بین 200 تا 400 گرم | 14.000 |
| سفید پرورشی (آمور) | بالای 1500 گرم | 13.000 |
| آزاد پرورشی (فیتوفاگ) | بالای 1500 گرم | 6.700 |
| کپور پرورشی | 1000 تا 1500 گرم | 5.800 |
| بچهشیر منجمد | 1000 گرم | 17.500 |
| تیلاپیا فیلهشده | سایز L | 23.000 |
| سلطان ابراهیم | سایز L | 6.300 |
| هوکی منجمد وارداتی شکم خالی | سایز L و XL | 13.000 |
| هوکی فیلهشده بدوناستخوان با پوست | سایز L و XL | 15.000 |
| سالمون منجمد وارداتی | 1000 گرم | 41.500 |
| سرخو منجمد | سایز L | 16.000 |
| شوریده داخلی | سایز L | 18.000 |
| شوریده وارداتی | سایز L | 13.500 |
| شیر منجمد شکم خالی | 1000 گرم | 24.000 |
| حلوا سیاه | سایز L | 16.000 |
| حلوا سیاه (جنوب) | بالای 700 گرم | 17.500 |
| میگوی منجمد دریایی | سایز 60 - 50 | 24.500 |
| میگوی منجمد دریایی | سایز 50 - 40 | 28.000 |
| میگوی منجمد دریایی | سایز 40 - 30 | 36.000 |
| کتر دمسیاه با سر و دم | بین 1000 تا 3000 گرم | 15.000 |
| سنگسر شهری | بالای 1000 گرم | 11.200 |
دیدگاه تان را بنویسید