رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی به ایانا خبر داد:
ثبات قیمت در بازار میوه و سبزی/ پایان فصل گیلاس و زردآلو؛ آغاز توزیع انجیر و گلابی در بازار + جدول قیمتها
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی گفت: با پایان فصل گیلاس و زردآلو، انجیر و گلابی جایگزین این 2 میوه در بازار خواهد شد.
اسدالله کارگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در رابطه با تغییرات قیمت میوه و سبزی در هفته پیشرو اظهار کرد: بازار در هفتههای اخیر روند متعادل و آرامی داشته اما در برخی اقلام مانند انبه افزایش قیمت داشتهایم.
وی افزود: البته در هفته جاری روند نوسانی قیمت این محصول ثابت مانده است و در حدود 12 تا 15 هزار تومان به فروش میرسد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی در رابطه با تنوع میوههای تابستان در بازار خاطرنشان کرد: در میوههای تابستانی هم افزایش اندکی در قیمت گیلاس و زردآلو وجود داشت که دلیل آن نزدیک شدن به پایان فصل این میوههاست و میوههای جایگزین مانند انجیر و گلابی نیز به زودی به بازار خواهد آمد.
کارگر با اشاره به بارندگیهای 4 ماهه سال 99 و وضعیت تولید اقلام اصلی میوه و سبزی گفت: با روند بارشی خوبی که در سال جدید داشتیم هیچ کمبودی در تامین اقلام مصرفی مانند پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و خیار نداریم و تفاوت قیمت این محصولات به کیفیت آن بستگی دارد.
قیمت انواع میوه و سبزی در بازار، در هفته جاری، به شرح زیر است:
| نام محصول | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) |
| آناناس کارتونی | 350000 | 550000 |
| انبه | 30000 | 48000 |
| انگور رطبی | 6000 | 11000 |
| انگور عسگری | 6000 | 11000 |
| انگور یاقوتی | 7000 | 12000 |
| آلبالو رسمی | 12000 | 18000 |
| آلو سانترا | 8000 | 13000 |
| آلو سیاه | 4000 | 8000 |
| آلو شابلون | 7000 | 12000 |
| آلو قطره طلا | 4000 | 12000 |
| توت فرنگی کرج | 10000 | 20000 |
| خربزه | 2500 | 5000 |
| خیار رسمی | 3000 | 5500 |
| خیار گلخانهای | 3000 | 6000 |
| زردآلو بادامی | 5000 | 13000 |
| زردآلو قیصی | 4000 | 8000 |
| زردآلو کاشان | 4000 | 8000 |
| سیب گلاب | 8000 | 14000 |
| شاه پسند | 4000 | 6000 |
| شلیل شبرنگ | 5000 | 11000 |
| شلیل شبرنگ سیبی | 8000 | 14000 |
| طالبی | 2000 | 5000 |
| گریب فروت توسرخ | 4000 | 6000 |
| گیلاس تکدانه | 17000 | 25000 |
| گیلاس صورتی | 6000 | 10000 |
| گیلاس سیاه | 7000 | 12000 |
| موز | 12000 | 15000 |
| هلو انجیری | 10000 | 15000 |
| هلو انواع | 5000 | 10000 |
| هلو هسته جدا | 7000 | 12000 |
| هندوانه | 1500 | 3000 |
| بادمجان انواع | 2500 | 7000 |
| بامیه | 7000 | 12000 |
| برگ مو | 10000 | 20000 |
| پیاز شیری | 1500 | 3500 |
| پیاز زرد | 1500 | 3000 |
| خیار چنبر | 3000 | 5000 |
| سبزی جور | 2000 | 3500 |
| سبزی خوردن | 2500 | 3000 |
| سیب زمینی | 1700 | 3500 |
| سیر خشک | 15000 | 25000 |
| غوره آبگیری | 3000 | 5000 |
| غوره عسگری | 4000 | 6500 |
| گوجه فرنگی بوته رس | 2000 | 4000 |
| لیموترش ریز | 8000 | 12000 |
| لیموترش سنگی | 8000 | 12000 |
| هویج | 2500 | 5500 |
دیدگاه تان را بنویسید