بورس
 
                          
        
                
        
                    
    
بورس
| شرح | عدد شاخص | مقدار تغییر | 
| شاخص کل | 140309.9 | 1726.61 | 
| شاخص قیمت | 41040.7 | 505.06 | 
| شاخص بازار اول | 104013.42 | 1503.42 | 
| شاخص بازار دوم | 276341.21 | 2330.21 | 
| شاخص صنعت | 128959.8 | 1711.76 | 
| شاخص 50 شرکت | 6143.43 | 86.93 | 
 
            
دیدگاه تان را بنویسید