افزایش تعداد کشتارگاههای طیور دارای کد IR به 27 واحد/ کشتار بیش از 757 میلیون قطعه طیور در سال گذشته + جدول
دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، ضمن اعلام افزایش تعداد کشتارگاههای طیور دارای کد IR، تعداد طیور کشتار شده در سال گذشته را بیش از 757 میلیون قطعه عنوان کرد.
دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، ضمن اعلام افزایش تعداد کشتارگاههای طیور دارای کد IR ، تعداد طیور کشتار شده در سال گذشته را بیش از 757 میلیون قطعه عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایانا، از اواخر سال 93 که تعداد کشتارگاههای طیور دارای کد IR حدود هشت واحد بود، بسیاری از کشتارگاهها برای ارتقای کیفی و استانداردسازی واحد تحت اختیار خود، اقدامات مؤثری انجام دادهاند و اکنون تعداد کشتارگاههای دارای این کد به 27 واحد رسیده است. این در حالی است که 22 واحد کشتارگاهی نیز در دست بررسی بوده و بهزودی به جمع دارندگان کد IR خواهند پیوست.
ظرفیت پرنده در ساعت 29 کشتارگاهی که دارای کد هستند یا مراحل پایانی ممیزی را میگذرانند، بیش از 135 هزار قطعه است که در هشت ساعت روز کاری به بالای یک میلیون قطعه میرسد. استان گلستان با پنج کشتارگاه دارای پروانه، رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای مازندران و آذربایجان غربی هر دو با سه واحد، رتبه دوم را در اختیار دارند. البته در صورت دائمی شدن کد IR برای کشتارگاهی که هماکنون در تهران مراحل بازرسی را میگذراند، این استان نیز به جمع دو استان قبلی میپیوندد. طبق پیشبینی سازمان دامپزشکی کشور، تعداد کشتارگاههای دارای کد IR به بیش از 30 واحد تا پایان سال خواهد رسید.
لیست کشتارگاههای صنعتی طیور دارای کد IR
ردیف | نام واحد | کد IR | ظرفیت - پرنده در ساعت | استان |
1 | تهران ماکیان الوان | 2001 | 8000 | تهران |
2 | سپید ماکیان | 2002 | 8000 | گیلان |
3 | مرغ حل الوان | 2003 | 2000 | گلستان |
4 | خوشبخت نقده | 2004 | 2000 | آذربایجان غربی |
5 | بهاران پروتئین خراسان | 2005 | 4000 | خراسان رضوی |
6 | درنا مرغ دلیجان | 2006 | 6000 | مرکزی |
7 | سفید زربال گلستان | 2007 | 4000 | گلستان |
8 | شرکت کشت و صنعت پرستوقائم | 2008 | 2000 | مازندران |
9 | شرکت پروتئین گستر سینا | 2009 | 2000 | آذربایجان غربی |
10 | کشتارگاه سپیدان آمل | 2010 | 2000 | مازندران |
11 | کشتارگاه آزاد بال شرق | 2011 | 4000 | سمنان |
12 | کشتارگاه جنگل دلند (گلند) | 2012 | 6000 | گلستان |
13 | کشتارگاه سحر مرغ کردان | 2013 | 4000 | گلستان |
14 | کشتارگاه ایران بورچین | 2014 | 2000 | تهران |
15 | کشتارگاه ری تیهو | 2015 | 2000 | - در دست بررسی تهران - موقت شش ماهه |
16 | کشتارگاه سپید ماکیان اصفهان | 2016 | 2000 | اصفهان |
17 | کشتارگاه طیور ارومیه (چی چست) | 2017 | 2000 | ارومیه |
18 | کشتارگاه طیور گلستان | 2018 | 4000 | گلستان |
19 | کشتارگاه طیور سمانه | 2019 | 2000 | - در دست بررسی تهران - موقت شش ماهه |
20 | کشتارگاه قزوین مرغ | 2020 | 4000 | قزوین |
21 | کشتارگاه فروزان بیرجند | 2021 | 2000 | خراسان جنوبی |
22 | کشتارگاه سپید مرغ احسان | 2022 | 4000 | فارس |
23 | شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور زنجان | 1012 | 2700 | زنجان |
24 | کشتارگاه شیراز مرغ | 2024 | 2000 | فارس - شیراز |
25 | کشتارگاه بلدرچین | 2026 | 1000 | یزد |
26 | کشتارگاه پرسفید آمل | 2027 | 2000 | مازندران |
27 | کشتارگاه مروارید صومعه | 2028 | 6000 | گیلان |
28 | کشتارگاه طیور سیمین بال میاندوآب | 2029 | 6000 | آذربایجان غربی |
29 | کشتارگاه آذران مرغ | 2030 | 2000 | آذربایجان شرقی |
تعداد کشتارها در سال گذشته
بیش از 757 میلیون قطعه طیور در سال 95 کشتار شده که بالای 10 میلیون از آنها به دلیل وجود مشکلات مختلف، ضبط شده و مسئولان بهداشتی، مانع از عرضه آنها در بازار مصرف شدهاند. در جنوب کرمان (جیرفت و کهنوج) هیچ کشتاری در سال گذشته صورت نگرفته و در مقابل، استان خراسان رضوی، با بیش از 75 میلیون کشتار، رتبه نخست را دارد. سپس استان گلستان، تهران و اصفهان به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.
فرم شماره یک (پ) گزارش عملیات بازرسی نظارت بهداشتی در کشتارگاههای طیور یک ساله 1395
نام استان | تعداد طیور کشتارشده (قطعه) | تعداد لاشه ضبطشده (قطعه) |
آذربایجان شرقی | 37.512.073 | 124.980 |
آذربایجان غربی | 28.306.196 | 274.394 |
اردبیل | 13.647.616 | 3.087.231 |
اصفهان | 63.335.884 | 1.570.313 |
البرز | 19.874.504 | 38.876 |
ایلام | 3.310.798 | 49.309 |
بوشهر | 3.273.433 | 22.103 |
تهران | 63.844.076 | 243.048 |
جنوب کرمان (جیرفت و کهنوج) | 0 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | 6.920.587 | 93.516 |
خراسان جنوبی | 10.754.379 | 67.008 |
خراسان رضوی | 75.044.769 | 565.026 |
خراسان شمالی | 6.147.712 | 34.244 |
خوزستان | 20.835.177 | 285.783 |
زنجان | 14.859.325 | 200.600 |
سمنان | 11.312.021 | 185.350 |
سیستان و بلوچستان | 782.318 | 7.171 |
فارس | 56.583.005 | 330.367 |
قزوین | 17.532.882 | 138.112 |
قم | 25.250.869 | 24.913 |
کردستان | 13.020.074 | 197.415 |
کرمان | 15.641.876 | 110.896 |
کرمانشاه | 6.855.158 | 39.024 |
کهگیلویه و بویراحمد | 2.158.898 | 22.882 |
گلستان | 68.123.955 | 403.400 |
گیلان | 52.713.028 | 674.476 |
لرستان | 17.519.465 | 116.878 |
مازندران | 45.785.465 | 708.909 |
مرکزی | 24.748.385 | 412.189 |
هرمزگان | 9.918.004 | 71.117 |
همدان | 15.656.626 | 90.820 |
یزد | 6.647.400 | 62.137 |
جمع کل | 757.915.958 | 10.252.487 |
منبع: سازمان دامپزشکی کشور
V-960216-03
دیدگاه تان را بنویسید